產(chǎn)品中心
>>產(chǎn)品介紹
	
 
該系列是在MTX FLEX系列的基礎(chǔ)上對機架進(jìn)行了加固和加重,使得加工精度和穩(wěn)定性得到了進(jìn)一步的提升。
該系列產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格參數(shù):
	
 
| 
					                          
					 參數(shù) | MTX PLUS FLEX 1250/30-1300 1250/30-2250 1250/30-2500 | MTX PLUS FLEX 1500/22-2500 | 
| 沖切力(KN) | 300 | 220 | 
| 20mm間距的沖切速度(次/分鐘) | 375 | 375 | 
| 1mm間距的步?jīng)_速度(次/分鐘) | 1000 | 1000 | 
| 打標(biāo)速度(次/分鐘) | 2000 | 2000 | 
| 最多可配置的工位數(shù)/旋轉(zhuǎn)工位數(shù)(個) | 60/30 | 60/30 | 
| 平均能耗(KW/h) | 4.5 | 4.5 | 
- 上一條:MTX PLUS FLEX 12
- 下一條:ZX PLUS FLEX
 
			 滬公網(wǎng)安備:31010702007959號
滬公網(wǎng)安備:31010702007959號